<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Два студента пишут лабы</title>
	<link>http://www.studcode.ru</link>
	<description>Конспекты лекций, самостоятельные работы по  delphi, с++, php. Курсовые проекты. Все что мы сделали вы можете скачать без проблем!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Обмен данными с внешними системами</title>
		<description>Большинство аналитиков считают задачи обмена с внешними системами  чисто физическими, решенными априори и, как следствие, не уделяют этим вопросам  внимания при анализе. Поэтому зачастую проектировщики вынуждены нести на себе  всю нагрузку по созданию таких систем обмена.
  Импорт и экспорт данных во внешние системы могут обеспечиваться  ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/obmen-dannymi-s-vneshnimi-sistemami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Защита данных</title>
		<description>Стратегия защиты определяется на этапе анализа, а на этапе  проектирования предстоит реализовать эту стратегию, спроектировав  соответствующие структуры в схеме базы данных и модули. Большинство СУБД имеют  развитые средства дискреционной защиты, а ряд СУБД имеют встроенные подсистемы  аудита, что освобождает от необходимости создания собственных средств защиты.
  ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/zashhita-dannyx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Хранение объектов данных</title>
		<description>Это одна из самых сложных задач проектирования схемы базы данных, для  решения которой привлекаются администраторы баз данных. Универсальных решений,  которые подошли бы для любой СУБД, не существует, так каждый производитель СУБД  создает свой способ хранения и доступа к данным, считает его лучшим и очень им  гордится. ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/xranenie-obektov-dannyx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Временные данные</title>
		<description>Временными данными, или временными рядами, называют данные, содержащие  дату и время. Неправильная обработка таких данных в некоторых СУБД может  служить одной из основных причин низкой функциональности и производительности  информационной системы. Временные ряды не очень хорошо вписываются в двухмерную  реляционную модель. SQL поддерживает соединения, не основанные на ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/vremennye-dannye/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Индексы, кластеры</title>
		<description>В правильно спроектированной базе данных каждая таблица содержит  первичный ключ, что означает наличие индекса. В большинстве СУБД используются  индексы . Отметим, что если используется составной  индекс, то поиск по всем атрибутам, входящим в индекс, начиная со второго,  будет медленным. Допустим, определен индекс index1(id1, id2), в этом ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/indeksy-klastery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Типы данных</title>
		<description>Как правило, СУБД поддерживают небольшой набор базовых типов данных: числовые типы (целые, вещественные с плавающей и фиксированной точкой), строки (символов и байт), дата и время (или комбинированный тип datetime), BLOB (и его разновидности, например BLOB-поля для хранения только текста). В информационной модели каждому атрибуту соответствует домен. Поскольку не все реализации ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/tipy-dannyx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ER-модель и ее отображение на схему данных</title>
		<description>Результат этапа анализа - построение информационной модели.  Казалось бы, дело это простое: сущности становятся таблицами, а атрибуты  сущностей - столбцами таблиц; ключи становятся первичными ключами, для  возможных ключей определяется ограничение unique, внешние ключи становятся  декларациями ссылочной целостности. Аналитики, как правило, не вникают в  особенности реализации ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/er-model-i-ee-otobrazhenie-na-sxemu-dannyx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Составление спецификаций</title>
		<description>Результаты проектирования отражаются в документе - функциональной  спецификации. Этот документ пишется для заказчика, чтобы получить его санкцию  на завершение проектирования и начало разработки, и обычно не содержит большого  количества технических деталей. Второй документ - техническая спецификация,  являющаяся основным документом для разработчиков моделей и групп тестирования,  ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/sostavlenie-specifikacij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Требования к безопасности, доступу, обслуживанию системы</title>
		<description>Каждая информационная система содержит определенные требования к  защите от несанкционированного доступа, к регистрации событий системы, аудиту,  резервному копированию, восстановлению информации, которые в начале  проектирования должны быть формализованы аналитиками. Проектировщики строят  стратегию безопасности системы. В частности, ими должны быть определены  категории пользователей системы, которые имеют доступ ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/trebovaniya-k-bezopasno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проектирование процесса тестирования</title>
		<description>Проектирование процесса тестирования, как правило, следует за  процессом функционального проектирования и проектирования схемы базы данных. На  этом этапе можно использовать сложные схемы тестирования, а можно ограничиться  и простыми. Здесь мы приведем некоторые принципы, которых  нужно  придерживаться  при проектировании любой информационной системы.

Когда генерация модуля завершена, выполняют автономный ...</description>
		<link>http://www.studcode.ru/archiv/proektirovanie-processa-testirovaniya/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
